Bio-resource Data
Overall Status
Resource Count (Total) 333,210 results
By Resource Type
When you click a series in the first chart, detailed data will be displayed in the second chart.
| Cluster/Relation Institution | Resource Type | Number of Resource |
|---|---|---|
| National Cancer Institute | Organic compound | 333,183 |
| Riken | Individual | 3 |
| Riken | Archaea | 2 |
| Riken | Others | 2 |
| Riken | Bacteria | 3 |
| Riken | Cell/Cell line | 5 |
| Riken | Seed | 3 |
| Riken | Fungi | 3 |
| Riken | Nucleic acid | 6 |
| 전체 | 333,210 | |
By Year
- Reference Date
| 클러스터/유관기관 | 소재자원 수 |
|---|---|
| National Cancer Institute | 333,183 |
| Riken | 27 |
| 전체 | 333,210 |
Notice
Login is required to use the smarter search experience, BioOne-GPT.
Proceed to login?