Available Data
전체현황
Resource Count (Total) 1,023,498 results
자원종류별 현황
첫번째 차트 시리즈를 클릭할 경우 두번째 차트에 상세 데이터가 표시됩니다.
| 클러스터/유관기관 | 자원종류 | 소재자원 수 |
|---|---|---|
| test | specimen | 1 |
| National Biobank of Korea | Unclassified | 604,574 |
| National Stem Cell Bank | Unclassified | 43 |
| National Culture Collection for Pathogens | Unclassified | 5,103 |
| Cell Culture Cluster | Unclassified | 675 |
| KOREA ANIMAL MODEL ARCHIVE | Unclassified | 12,428 |
| KOREA ANIMAL MODEL ARCHIVE | protein | 3 |
| KOREA ANIMAL MODEL ARCHIVE | 놔연구자원ㅋㅋ | 1 |
| KOREA ANIMAL MODEL ARCHIVE | individual | 6 |
| korea brain bank network | Unclassified | 90,188 |
| CLUSTER OF MICROBE | Unclassified | 27,999 |
| Natural Product Central Bank | Unclassified | 8,642 |
| Korea Chemical Bank | organic compound | 4,638 |
| Animal Genetic Resources | Unclassified | 42,044 |
| genebank | seed | 113 |
| genebank | Unclassified | 205,550 |
| genebank | organic compound | 2 |
| NATIONAL MARINE BIODIVERSITY INSTITUTE OF KOREA | Unclassified | 21,488 |
| 전체 | 1,023,498 | |
연도별 현황
기준
| 클러스터/유관기관 | 소재자원 수 |
|---|---|
| 1 | |
| National Biobank of Korea | 604,574 |
| National Stem Cell Bank | 43 |
| National Culture Collection for Pathogens | 5,103 |
| Cell Culture Cluster | 675 |
| KOREA ANIMAL MODEL ARCHIVE | 12,438 |
| korea brain bank network | 90,188 |
| CLUSTER OF MICROBE | 27,999 |
| Natural Product Central Bank | 8,642 |
| Korea Chemical Bank | 4,638 |
| Animal Genetic Resources | 42,044 |
| genebank | 205,665 |
| NATIONAL MARINE BIODIVERSITY INSTITUTE OF KOREA | 21,488 |
| 전체 | 1,023,498 |