통계
보유 데이터 현황
전체현황
전체자원수 1,023,498건
자원종류별 현황
첫번째 차트 시리즈를 클릭할 경우 두번째 차트에 상세 데이터가 표시됩니다.
| 클러스터 | 자원종류 | 소재자원 수 |
|---|---|---|
| 테스트 클러스터 | 표본 | 1 |
| 인체유래물 | 분류없음 | 604,574 |
| 줄기세포 | 분류없음 | 43 |
| 병원체 | 분류없음 | 5,103 |
| 배양세포 | 분류없음 | 675 |
| 모델동물 | 개체 | 6 |
| 모델동물 | 단백질 | 3 |
| 모델동물 | 놔연구자원ㅋㅋ | 1 |
| 모델동물 | 분류없음 | 12,428 |
| 뇌 | 분류없음 | 90,188 |
| 미생물 | 분류없음 | 27,999 |
| 천연물 | 분류없음 | 8,642 |
| 합성화합물 | 유기화합물 | 4,636 |
| 축산 | 분류없음 | 42,044 |
| 종자 | 분류없음 | 205,664 |
| 종자 | 종자 | 1 |
| 해양생물 | 분류없음 | 21,490 |
| 전체 | 1,023,498 | |
연도별 현황
기준
| 클러스터 | 소재자원 수 |
|---|---|
| 1 | |
| 604,574 | |
| 43 | |
| 5,103 | |
| 675 | |
| 12,438 | |
| 90,188 | |
| 27,999 | |
| 8,642 | |
| 4,636 | |
| 42,044 | |
| 205,665 | |
| 21,490 | |
| 전체 | 1,023,498 |