보유 데이터 현황
전체현황
전체자원수 1,023,499 건
자원종류별 현황
첫번째 차트 시리즈를 클릭할 경우 두번째 차트에 상세 데이터가 표시됩니다.
| 클러스터/유관기관 | 자원종류 | 소재자원수 |
|---|---|---|
| 테스트 클러스터 | 표본 | 1 |
| 인체유래물 | Unclassified | 604,574 |
| 줄기세포 | Unclassified | 43 |
| 병원체 | Unclassified | 5,103 |
| 배양세포 | Unclassified | 675 |
| 모델동물 | 체액 | 2 |
| 모델동물 | 조직 | 2 |
| 모델동물 | 세포 | 1 |
| 모델동물 | 단백질 | 3 |
| 모델동물 | 놔연구자원ㅋㅋ | 1 |
| 모델동물 | 개체 | 6 |
| 모델동물 | Unclassified | 12,428 |
| 뇌 | Unclassified | 90,188 |
| 미생물 | Unclassified | 27,999 |
| 천연물 | Unclassified | 8,642 |
| 합성화합물 | 유기화합물 | 4,634 |
| 축산 | Unclassified | 42,044 |
| 종자 | Unclassified | 205,550 |
| 종자 | 유기화합물 | 2 |
| 종자 | 종자 | 113 |
| 해양생물 | Unclassified | 21,487 |
| 해양생물 | 조직 | 1 |
| 전체 | 1,023,499 | |
연도별 현황
기준일
| 클러스터/유관기관 | 소재자원 수 |
|---|---|
| 테스트 클러스터 | 1 |
| 인체유래물 | 604,574 |
| 줄기세포 | 43 |
| 병원체 | 5,103 |
| 배양세포 | 675 |
| 모델동물 | 12,443 |
| 뇌 | 90,188 |
| 미생물 | 27,999 |
| 천연물 | 8,642 |
| 합성화합물 | 4,634 |
| 축산 | 42,044 |
| 종자 | 205,665 |
| 해양생물 | 21,488 |
| 전체 | 1,023,499 |
안내
로그인이 필요한 서비스 입니다.
더 스마트한 검색 BioOneAI Beta 검색 서비스
이용을 위해 로그인이 필요합니다.
로그인 페이지로 이동하시겠습니까?