보유 데이터 현황
전체현황
전체자원수 1,022,805 건
자원종류별 현황
첫번째 차트 시리즈를 클릭할 경우 두번째 차트에 상세 데이터가 표시됩니다.
| 클러스터/유관기관 | 자원종류 | 소재자원수 |
|---|---|---|
| 인체유래물 | Blood | 349 |
| 인체유래물 | Buffy coat | 6,548 |
| 인체유래물 | Cerebrospinal Fluid | 103 |
| 인체유래물 | CPT Plasma | 702 |
| 인체유래물 | DNA | 183,898 |
| 인체유래물 | Fibroblast | 273 |
| 인체유래물 | Lymphoblastoid Cell Line | 135 |
| 인체유래물 | Mono nuclear cell | 1,093 |
| 인체유래물 | Nasopharyngeal swab | 274 |
| 인체유래물 | Plasma | 182,054 |
| 인체유래물 | RNA stable whole blood | 14,949 |
| 인체유래물 | Serum | 183,088 |
| 인체유래물 | Sputum | 27 |
| 인체유래물 | Tissue | 479 |
| 인체유래물 | Urine | 30,602 |
| 줄기세포 | 세포·세포주 | 43 |
| 병원체 | 바이러스 | 331 |
| 병원체 | 세균 | 4,097 |
| 병원체 | 진균 | 480 |
| 병원체 | 파생물질 | 195 |
| 배양세포 | 세포·세포주 | 603 |
| 배양세포 | 오가노이드 | 72 |
| 모델동물 | 개체 | 12,436 |
| 모델동물 | 놔연구자원ㅋㅋ | 1 |
| 모델동물 | 단백질 | 5 |
| 모델동물 | 세포 | 1 |
| 모델동물 | 조직 | 2 |
| 모델동물 | 체액 | 2 |
| 뇌 | 뇌척수액 | 2,828 |
| 뇌 | 요 | 8,522 |
| 뇌 | 유전체정보 | 13,387 |
| 뇌 | 조직 | 39,561 |
| 뇌 | 핵산 | 1,035 |
| 뇌 | 혈액 | 24,855 |
| 미생물 | 미세조류 | 365 |
| 미생물 | 세균 | 19,521 |
| 미생물 | 진균 | 8,113 |
| 천연물 | 추출물 | 7,943 |
| 합성화합물 | 유기화합물 | 4,634 |
| 축산 | 기타자원 | 38 |
| 축산 | 수정란 | 1 |
| 축산 | 정액 | 25,677 |
| 축산 | 조직 | 1 |
| 축산 | 핵산 | 16,327 |
| 종자 | 유기화합물 | 2 |
| 종자 | 종자 | 205,663 |
| 종자 | 추출물 | 2 |
| 해양생물 | 미세조류 | 251 |
| 해양생물 | 세균 | 8,458 |
| 해양생물 | 조직 | 4,810 |
| 해양생물 | 진균 | 1,021 |
| 해양생물 | 추출물 | 2,763 |
| 해양생물 | 핵산 | 4,185 |
| 전체 | 1,022,805 | |
연도별 현황
기준일
| 클러스터/유관기관 | 소재자원 수 |
|---|---|
| 인체유래물 | 604,574 |
| 줄기세포 | 43 |
| 병원체 | 5,103 |
| 배양세포 | 675 |
| 모델동물 | 12,447 |
| 뇌 | 90,188 |
| 미생물 | 27,999 |
| 천연물 | 7,943 |
| 합성화합물 | 4,634 |
| 축산 | 42,044 |
| 종자 | 205,667 |
| 해양생물 | 21,488 |
| 전체 | 1,022,805 |
안내
로그인이 필요한 서비스 입니다.
더 스마트한 검색 BioOneAI Beta 검색 서비스
이용을 위해 로그인이 필요합니다.
로그인 페이지로 이동하시겠습니까?