바이오소재 데이터 현황
전체현황
전체자원수 1,844,409 건
자원종류별 현황
첫번째 차트 시리즈를 클릭할 경우 두번째 차트에 상세 데이터가 표시됩니다.
| 클러스터/유관기관 | 자원종류 | 소재자원수 |
|---|---|---|
| 인체유래물 | Blood | 349 |
| 인체유래물 | Buffy coat | 6,548 |
| 인체유래물 | Cerebrospinal Fluid | 103 |
| 인체유래물 | CPT Plasma | 702 |
| 인체유래물 | DNA | 183,898 |
| 인체유래물 | Fibroblast | 273 |
| 인체유래물 | Lymphoblastoid Cell Line | 135 |
| 인체유래물 | Mono nuclear cell | 1,093 |
| 인체유래물 | Nasopharyngeal swab | 274 |
| 인체유래물 | Plasma | 182,054 |
| 인체유래물 | RNA stable whole blood | 14,949 |
| 인체유래물 | Serum | 183,088 |
| 인체유래물 | Sputum | 27 |
| 인체유래물 | Tissue | 479 |
| 인체유래물 | Urine | 30,602 |
| 줄기세포 | 세포/세포주 | 45 |
| 병원체 | 바이러스 | 366 |
| 병원체 | 세균 | 4,285 |
| 병원체 | 진균 | 521 |
| 병원체 | 파생물질 | 205 |
| 배양세포 | 세포/세포주 | 622 |
| 배양세포 | 오가노이드 | 50 |
| 모델동물 | 개체 | 12,807 |
| 모델동물 | 단백질 | 1,405 |
| 모델동물 | 세포 | 35 |
| 모델동물 | 조직 | 690 |
| 모델동물 | 체액 | 518 |
| 뇌 | 뇌연구자원 | 91,284 |
| 미생물 | 미세조류 | 1,099 |
| 미생물 | 세균 | 39,771 |
| 미생물 | 진균 | 10,842 |
| 천연물 | 추출물 | 8,936 |
| 합성화합물 | Unclassified | 652,964 |
| 합성화합물 | 유기화합물 | 3,085 |
| 축산 | 기타 | 67 |
| 축산 | 수정란 | 1 |
| 축산 | 정액 | 25,677 |
| 축산 | 조직 | 1 |
| 축산 | 핵산 | 16,327 |
| 종자 | 종자 | 205,665 |
| 해양생물 | 미세조류 | 367 |
| 해양생물 | 세균 | 9,059 |
| 해양생물 | 조직 | 5,671 |
| 해양생물 | 진균 | 1,182 |
| 해양생물 | 추출물 | 3,761 |
| 해양생물 | 핵산 | 5,782 |
| 야생생물 | 건조시료 | 9,761 |
| 야생생물 | 기타 | 3 |
| 야생생물 | 미세조류 | 2,440 |
| 야생생물 | 세균 | 30,371 |
| 야생생물 | 조직 | 3,178 |
| 야생생물 | 종자 | 15,563 |
| 야생생물 | 진균 | 13,273 |
| 야생생물 | 추출물 | 9,067 |
| 야생생물 | 핵산 | 53,089 |
| 전체 | 1,844,409 | |
연도별 현황
기준일
| 클러스터/유관기관 | 소재자원 수 |
|---|---|
| 인체유래물 | 604,574 |
| 줄기세포 | 45 |
| 병원체 | 5,377 |
| 배양세포 | 672 |
| 모델동물 | 15,455 |
| 뇌 | 91,284 |
| 미생물 | 51,712 |
| 천연물 | 8,936 |
| 합성화합물 | 656,049 |
| 축산 | 42,073 |
| 종자 | 205,665 |
| 해양생물 | 25,822 |
| 야생생물 | 136,745 |
| 전체 | 1,844,409 |
안내
로그인이 필요한 서비스 입니다.
더 스마트한 검색 BioOne-GPT 검색 서비스
이용을 위해 로그인이 필요합니다.
로그인 페이지로 이동하시겠습니까?