14개 클러스터 소개
뇌
전체현황
전체자원수 333,210 건
자원종류별 현황
첫번째 차트 시리즈를 클릭할 경우 두번째 차트에 상세 데이터가 표시됩니다.
| 클러스터/유관기관 | 자원종류 | 소재자원수 |
|---|---|---|
| Pubchem NCI | 유기화합물 | 333,183 |
| RIKEN | 개체 | 3 |
| RIKEN | 고세균 | 2 |
| RIKEN | 기타 | 2 |
| RIKEN | 세균 | 3 |
| RIKEN | 세포/세포주 | 5 |
| RIKEN | 종자 | 3 |
| RIKEN | 진균 | 3 |
| RIKEN | 핵산 | 6 |
| 전체 | 333,210 | |
연도별 현황
기준일
| 클러스터/유관기관 | 소재자원 수 |
|---|---|
| Pubchem NCI | 333,183 |
| RIKEN | 27 |
| 전체 | 333,210 |
안내
로그인이 필요한 서비스 입니다.
더 스마트한 검색 BioOne-GPT 검색 서비스
이용을 위해 로그인이 필요합니다.
로그인 페이지로 이동하시겠습니까?