Bio-resource Data
Overall Status
Resource Count (Total) 2,605,116 results
By Resource Type
When you click a series in the first chart, detailed data will be displayed in the second chart.
| Cluster/Relation Institution | Resource Type | Number of Resource |
|---|---|---|
| National Biobank of Korea | Blood | 349 |
| National Biobank of Korea | Buffy coat | 6,548 |
| National Biobank of Korea | Cerebrospinal Fluid | 103 |
| National Biobank of Korea | CPT Plasma | 702 |
| National Biobank of Korea | DNA | 183,898 |
| National Biobank of Korea | Fibroblast | 273 |
| National Biobank of Korea | Lymphoblastoid Cell Line | 135 |
| National Biobank of Korea | Mono nuclear cell | 1,093 |
| National Biobank of Korea | Nasopharyngeal swab | 274 |
| National Biobank of Korea | Plasma | 182,054 |
| National Biobank of Korea | RNA stable whole blood | 14,949 |
| National Biobank of Korea | Serum | 183,088 |
| National Biobank of Korea | Sputum | 27 |
| National Biobank of Korea | Tissue | 479 |
| National Biobank of Korea | Urine | 30,602 |
| National Stem Cell Bank | Cell/Cell line | 45 |
| National Culture Collection for Pathogens | Virus | 366 |
| National Culture Collection for Pathogens | Bacteria | 4,285 |
| National Culture Collection for Pathogens | Fungi | 521 |
| National Culture Collection for Pathogens | Deritative | 205 |
| Cell Culture Cluster | Cell/Cell line | 622 |
| Cell Culture Cluster | Organoid | 50 |
| Korea Animal Model Archive | Individual | 12,807 |
| Korea Animal Model Archive | Protein | 1,405 |
| Korea Animal Model Archive | Cell | 35 |
| Korea Animal Model Archive | Tissue | 690 |
| Korea Animal Model Archive | Body fluid | 518 |
| korea brain bank network | Brain resource | 91,284 |
| Cluster Of Microbe | Microalgae | 1,099 |
| Cluster Of Microbe | Bacteria | 39,771 |
| Cluster Of Microbe | Fungi | 10,842 |
| Natural Product Central Bank | Extract | 8,936 |
| Korea Chemical Bank | Unclassified | 652,964 |
| Korea Chemical Bank | Organic compound | 3,085 |
| Animal Genetic Resources | Others | 67 |
| Animal Genetic Resources | Zygote | 1 |
| Animal Genetic Resources | Semen | 25,677 |
| Animal Genetic Resources | Tissue | 1 |
| Animal Genetic Resources | Nucleic acid | 16,327 |
| Genebank | Seed | 205,665 |
| National Marine Biodiversity Institute of Korea | Microalgae | 367 |
| National Marine Biodiversity Institute of Korea | Bacteria | 9,059 |
| National Marine Biodiversity Institute of Korea | Tissue | 5,671 |
| National Marine Biodiversity Institute of Korea | Fungi | 1,182 |
| National Marine Biodiversity Institute of Korea | Extract | 3,761 |
| National Marine Biodiversity Institute of Korea | Nucleic acid | 5,782 |
| National Institute of Biological Resources | Dry sample | 9,761 |
| National Institute of Biological Resources | Others | 3 |
| National Institute of Biological Resources | Microalgae | 2,440 |
| National Institute of Biological Resources | Bacteria | 30,371 |
| National Institute of Biological Resources | Tissue | 3,178 |
| National Institute of Biological Resources | Seed | 15,563 |
| National Institute of Biological Resources | Fungi | 13,273 |
| National Institute of Biological Resources | Extract | 9,067 |
| National Institute of Biological Resources | Nucleic acid | 53,089 |
| National Science Museum of Korea | Specimen | 427,722 |
| World Institute of Kimchi | Bacteria | 659 |
| World Institute of Kimchi | Fungi | 51 |
| National Cancer Institute | Organic compound | 332,275 |
| 전체 | 2,605,116 | |
By Year
- Reference Date
| 클러스터/유관기관 | 소재자원 수 |
|---|---|
| Cluster | 1,844,409 |
| Domestic Related Institution | 428,432 |
| Overseas Related Institution | 332,275 |
| 전체 | 2,605,116 |
Notice
Login is required to use the smarter search experience, BioOne-GPT.
Proceed to login?