Bio-resource Data
Overall Status
Resource Count (Total) 2,890,817 results
By Resource Type
When you click a series in the first chart, detailed data will be displayed in the second chart.
| Cluster/Relation Institution | Resource Type | Number of Resource |
|---|---|---|
| National Biobank of Korea | Blood | 349 |
| National Biobank of Korea | Buffy coat | 6,548 |
| National Biobank of Korea | Cerebrospinal Fluid | 103 |
| National Biobank of Korea | CPT Plasma | 702 |
| National Biobank of Korea | DNA | 183,898 |
| National Biobank of Korea | Fibroblast | 273 |
| National Biobank of Korea | Lymphoblastoid Cell Line | 135 |
| National Biobank of Korea | Mono nuclear cell | 1,093 |
| National Biobank of Korea | Nasopharyngeal swab | 274 |
| National Biobank of Korea | Plasma | 182,054 |
| National Biobank of Korea | RNA stable whole blood | 14,949 |
| National Biobank of Korea | Serum | 183,088 |
| National Biobank of Korea | Sputum | 27 |
| National Biobank of Korea | Tissue | 479 |
| National Biobank of Korea | Urine | 30,602 |
| National Stem Cell Bank | Cell/Cell line | 45 |
| National Culture Collection for Pathogens | Virus | 366 |
| National Culture Collection for Pathogens | Bacteria | 4,285 |
| National Culture Collection for Pathogens | Fungi | 521 |
| National Culture Collection for Pathogens | Deritative | 205 |
| Cell Culture Cluster | Cell/Cell line | 622 |
| Cell Culture Cluster | Organoid | 50 |
| Korea Animal Model Archive | Individual | 12,832 |
| Korea Animal Model Archive | Protein | 1,405 |
| Korea Animal Model Archive | Cell | 35 |
| Korea Animal Model Archive | Tissue | 690 |
| Korea Animal Model Archive | Body fluid | 518 |
| korea brain bank network | Brain resource | 92,097 |
| Cluster Of Microbe | Microalgae | 1,099 |
| Cluster Of Microbe | Bacteria | 39,842 |
| Cluster Of Microbe | Fungi | 10,879 |
| Natural Product Central Bank | Extract | 8,936 |
| Korea Chemical Bank | Unclassified | 652,964 |
| Korea Chemical Bank | Organic compound | 3,085 |
| Animal Genetic Resources | Others | 29 |
| Animal Genetic Resources | Nucleic acid | 16,327 |
| Genebank | Seed | 205,665 |
| National Marine Biodiversity Institute of Korea | Microalgae | 367 |
| National Marine Biodiversity Institute of Korea | Bacteria | 9,059 |
| National Marine Biodiversity Institute of Korea | Tissue | 5,699 |
| National Marine Biodiversity Institute of Korea | Fungi | 1,182 |
| National Marine Biodiversity Institute of Korea | Extract | 3,761 |
| National Marine Biodiversity Institute of Korea | Nucleic acid | 5,782 |
| National Institute of Fisheries | Culture | 459 |
| National Institute of Fisheries | Specimen | 364 |
| National Institute of Biological Resources | Dry sample | 9,761 |
| National Institute of Biological Resources | Others | 3 |
| National Institute of Biological Resources | Microalgae | 2,440 |
| National Institute of Biological Resources | Bacteria | 30,371 |
| National Institute of Biological Resources | Tissue | 3,178 |
| National Institute of Biological Resources | Seed | 15,563 |
| National Institute of Biological Resources | Fungi | 13,273 |
| National Institute of Biological Resources | Extract | 9,067 |
| National Institute of Biological Resources | Nucleic acid | 53,089 |
| National Science Museum of Korea | Specimen | 427,722 |
| World Institute of Kimchi | Bacteria | 1,136 |
| World Institute of Kimchi | Fungi | 53 |
| National Cancer Institute | Organic compound | 333,183 |
| Riken | Individual | 3 |
| Riken | Archaea | 2 |
| Riken | Others | 2 |
| Riken | Bacteria | 3 |
| Riken | Cell/Cell line | 5 |
| Riken | Seed | 3 |
| Riken | Fungi | 3 |
| Riken | Nucleic acid | 6 |
| R&D Bio Resources | Cell/Cell line | 1,576 |
| R&D Bio Resources | Tissue | 14,369 |
| R&D Bio Resources | Seed | 202,553 |
| R&D Bio Resources | Extract | 11,199 |
| R&D Bio Resources | Specimen | 3,854 |
| R&D Bio Resources | Nucleic acid | 10,773 |
| KOREA HUMAN GENE BANK | Gene clone | 63,883 |
| 전체 | 2,890,817 | |
By Year
- Reference Date
| 클러스터/유관기관 | 소재자원 수 |
|---|---|
| Cluster | 1,820,489 |
| Domestic Related Institution | 737,118 |
| Overseas Related Institution | 333,210 |
| 전체 | 2,890,817 |
Notice
Login is required to use the smarter search experience, BioOne-GPT.
Proceed to login?