Available Data
Overall Status
Resource Count (Total) 1,025,572 results
By Resource Type
When you click a series in the first chart, detailed data will be displayed in the second chart.
| Cluster/Relation Institution | Resource Type | Number of Resource |
|---|---|---|
| National Biobank of Korea | Blood | 349 |
| National Biobank of Korea | Buffy coat | 6,548 |
| National Biobank of Korea | Cerebrospinal Fluid | 103 |
| National Biobank of Korea | CPT Plasma | 702 |
| National Biobank of Korea | DNA | 183,898 |
| National Biobank of Korea | Fibroblast | 273 |
| National Biobank of Korea | Lymphoblastoid Cell Line | 135 |
| National Biobank of Korea | Mono nuclear cell | 1,093 |
| National Biobank of Korea | Nasopharyngeal swab | 274 |
| National Biobank of Korea | Plasma | 182,054 |
| National Biobank of Korea | RNA stable whole blood | 14,949 |
| National Biobank of Korea | Serum | 183,088 |
| National Biobank of Korea | Sputum | 27 |
| National Biobank of Korea | Tissue | 479 |
| National Biobank of Korea | Urine | 30,602 |
| National Stem Cell Bank | 세포·세포주 | 43 |
| National Culture Collection for Pathogens | Virus | 331 |
| National Culture Collection for Pathogens | Bacteria | 4,097 |
| National Culture Collection for Pathogens | Fungi | 480 |
| National Culture Collection for Pathogens | Deritative | 195 |
| Cell Culture Cluster | 세포·세포주 | 603 |
| Cell Culture Cluster | Organoid | 72 |
| KOREA ANIMAL MODEL ARCHIVE | Individual | 12,436 |
| KOREA ANIMAL MODEL ARCHIVE | 놔연구자원ㅋㅋ | 1 |
| KOREA ANIMAL MODEL ARCHIVE | Protein | 5 |
| KOREA ANIMAL MODEL ARCHIVE | Cell | 1 |
| KOREA ANIMAL MODEL ARCHIVE | Tissue | 2 |
| KOREA ANIMAL MODEL ARCHIVE | Body fluid | 2 |
| korea brain bank network | 뇌척수액 | 2,828 |
| korea brain bank network | 요 | 8,522 |
| korea brain bank network | 유전체정보 | 13,387 |
| korea brain bank network | Tissue | 39,561 |
| korea brain bank network | Nucleic acid | 1,035 |
| korea brain bank network | 혈액 | 24,855 |
| CLUSTER OF MICROBE | Microalgae | 365 |
| CLUSTER OF MICROBE | Bacteria | 19,521 |
| CLUSTER OF MICROBE | Fungi | 8,113 |
| Natural Product Central Bank | Extract | 7,943 |
| Korea Chemical Bank | Organic compound | 4,634 |
| Animal Genetic Resources | 기타자원 | 38 |
| Animal Genetic Resources | Zygote | 1 |
| Animal Genetic Resources | Semen | 25,677 |
| Animal Genetic Resources | Tissue | 1 |
| Animal Genetic Resources | Nucleic acid | 16,327 |
| genebank | Organic compound | 2 |
| genebank | Seed | 205,663 |
| genebank | Extract | 2 |
| NATIONAL MARINE BIODIVERSITY INSTITUTE OF KOREA | Microalgae | 251 |
| NATIONAL MARINE BIODIVERSITY INSTITUTE OF KOREA | Bacteria | 8,458 |
| NATIONAL MARINE BIODIVERSITY INSTITUTE OF KOREA | Tissue | 4,810 |
| NATIONAL MARINE BIODIVERSITY INSTITUTE OF KOREA | Fungi | 1,021 |
| NATIONAL MARINE BIODIVERSITY INSTITUTE OF KOREA | Extract | 2,763 |
| NATIONAL MARINE BIODIVERSITY INSTITUTE OF KOREA | Nucleic acid | 4,185 |
| National Science Museum of Korea | Specimen | 2,463 |
| World Institute of Kimchi | Bacteria | 10 |
| National Cancer Institute | Unclassified | 277 |
| National Cancer Institute | Organic compound | 16 |
| RIKEN | Cell/Cell line | 1 |
| 전체 | 1,025,572 | |
By Year
- Reference Date
| 클러스터/유관기관 | 소재자원 수 |
|---|---|
| Cluster | 1,022,805 |
| Domestic Related Institution | 2,473 |
| Overseas Related Institution | 294 |
| 전체 | 1,025,572 |
Notice
Login is required to use the smarter search experience, BioOneAI Beta.
Proceed to login?