Bio-resource Data
Overall Status
Resource Count (Total) 737,118 results
By Resource Type
When you click a series in the first chart, detailed data will be displayed in the second chart.
| Cluster/Relation Institution | Resource Type | Number of Resource |
|---|---|---|
| National Science Museum of Korea | Specimen | 427,722 |
| World Institute of Kimchi | Bacteria | 1,136 |
| World Institute of Kimchi | Fungi | 53 |
| R&D Bio Resources | Cell/Cell line | 1,576 |
| R&D Bio Resources | Tissue | 14,369 |
| R&D Bio Resources | Seed | 202,553 |
| R&D Bio Resources | Extract | 11,199 |
| R&D Bio Resources | Specimen | 3,854 |
| R&D Bio Resources | Nucleic acid | 10,773 |
| KOREA HUMAN GENE BANK | Gene clone | 63,883 |
| 전체 | 737,118 | |
By Year
- Reference Date
| 클러스터/유관기관 | 소재자원 수 |
|---|---|
| National Science Museum of Korea | 427,722 |
| World Institute of Kimchi | 1,189 |
| R&D Bio Resources | 244,324 |
| KOREA HUMAN GENE BANK | 63,883 |
| 전체 | 737,118 |
Notice
Login is required to use the smarter search experience, BioOne-GPT.
Proceed to login?