국내 생명연구자원의 최신 현황 및 주요 소식을 모아 제공합니다.
총 1,481 건
|현재 페이지 60 / 149
| 순번 | 날짜 | 제목 | 클러스터 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 891 | 2023-08-03 | 한국파스퇴르연구소, 국내 최초 글로벌 감염병 검체자원은행 개설 | 인체유래물 | 메디컬투데이 |
| 890 | 2023-08-03 | 우리나라 자생세균서 광활성 단백질 유전자 발견 | 야생생물 | 뉴시스 |
| 889 | 2023-08-02 | 흔한 물풀 '마름'에서 어류 패혈증 억제 효과 확인 | 야생생물 | 연합뉴스 |
| 888 | 2023-08-02 | 국립해양생물자원관, 동해·제주해역 중광층서 해양생물 156종 발견 | 해양생물 | 아시아투데이 |
| 887 | 2023-08-01 | 해양생물자원관, 도다리서 항균·피부탄력 유지 유산균 발견 | 해양생물 | 뉴시스 |
| 886 | 2023-07-26 | 국립생물자원관, 이산화탄소 분해해 알코올 전환하는 미생물 발견 | 야생생물 | 데일리안 |
| 885 | 2023-07-26 | 버려지던 '유자 부산물' 고소득 자원으로 탈바꿈한다 | 종자 | 뉴시스 |
| 884 | 2023-07-26 | 호남권생물자원관, 세계 최초 큰세줄이끼 엽록체 유전체 해독 | 야생생물 | 뉴시스 |
| 883 | 2023-07-24 | 해양생물자원관, 녹조류 '그라시엘라 이멀소니 상용화' 기술 특허출원 | 해양생물 | 뉴시스 |
| 882 | 2023-07-24 | 제주 해안 노랗게 물들이는 '황근' 탄소 흡수, 국제 연구 시작 | 종자 | 미디어제주 |
Notice
Login is required to use the smarter search experience, BioOne-GPT.
Proceed to login?