국내 생명연구자원의 최신 현황 및 주요 소식을 모아 제공합니다.
총 1,481 건
|현재 페이지 55 / 149
| 순번 | 날짜 | 제목 | 클러스터 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 941 | 2023-10-18 | 해양과학기술원, 해파리 독에서 치매 억제 물질 발견 | 해양생물 | 노컷뉴스 |
| 940 | 2023-10-17 | 낙동강생물자원관, 목본류 가뭄 피해 줄이는 미생물 소재 개발 | 야생생물 | 데일리안 |
| 939 | 2023-10-12 | 논둑에서 흔히 보이는 '하늘지기', 피부 개선 효능 확인 | 야생생물 | 연합뉴스 |
| 938 | 2023-10-10 | 세계 유일 “‘조도만두나무’를 지키자”…가로수 식재 1000주 육성 | 종자 | NEWS1 |
| 937 | 2023-10-10 | 충남 농기원 화훼연구소, 국내산 국화 신품종 일본 수출 적합성 평가 | 종자 | 충청일보 |
| 936 | 2023-10-05 | "우리 바다 해양생물에 우리말 이름 지어주세요" | 해양생물 | 연합뉴스 |
| 935 | 2023-10-04 | 제주 풋감, 비만 개선 효과 확인 | 야생생물 | 뉴시스 |
| 934 | 2023-09-29 | 국민이 선택한 우리말 해양생물 이름을 불러주세요 | 해양생물 | 뉴시스 |
| 933 | 2023-09-28 | 호남권생물자원관, 토양에서 유해 남조류 죽이는 세균 발견 | 야생생물 | 뉴시스 |
| 932 | 2023-09-25 | 국립연구기관 협업, 소 피부사상균증 개선 항곰팡이 물질 효능 검증 | 축산 | 농지가재신문 |
Notice
Login is required to use the smarter search experience, BioOne-GPT.
Proceed to login?