국내 생명연구자원의 최신 현황 및 주요 소식을 모아 제공합니다.
총 1,481 건
|현재 페이지 52 / 149
| 순번 | 날짜 | 제목 | 클러스터 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 971 | 2023-11-28 | 국립생물자원관 “국내 토양 속 방선균, 농약 대비 80% 방제 효과” | 야생생물 | 데일리안 |
| 970 | 2023-11-26 | 해수부, 항생제 소재 해양바이오은행 새롭게 구축 | 해양생물 | 연합뉴스 |
| 969 | 2023-11-24 | 농진청, 수입대체 토착 발효종균, 국산화로 발효식품 품질 고급화·현대화 추진 '성과' | 미생물 | 농수축산신문 |
| 968 | 2023-11-24 | 제주 자생 자귀나무 추출물…“췌장암 개선 효과” | 야생생물 | KBS NEWS |
| 967 | 2023-11-23 | 뼈를 책임지는 풀 ‘골담초’…골절 증상 개선 효과 | 야생생물 | 제주도민일보 |
| 966 | 2023-11-23 | 울릉도 자생 버섯, 염증 억제 효과도 확인 | 야생생물 | KBS NEWS |
| 965 | 2023-11-22 | 인체자원은행서 혈액자원 제공받아 '간암 조기진단 마커' 개발 | 인체유래물 | 연합뉴스 |
| 964 | 2023-11-21 | '폐사한 정어리 소각 대신 사료로'…수산과학원 기술 개발 | 수산생물 | 연합뉴스 |
| 963 | 2023-11-20 | 우리 고유 품종 ‘긴꼬리닭’ 유전자원 중복보존 | 축산 | 농기자재신문 |
| 962 | 2023-11-15 | 100일 동안 붉은 꽃 피우는 ‘배롱나무’…거품뇨 잡는 데 효과 탁월 | 야생생물 | 제주도민일보 |
Notice
Login is required to use the smarter search experience, BioOne-GPT.
Proceed to login?