지식데이터 현황
바이오정보 현황
전체현황
전체자원수 12,496,792 건
분류별 현황
| 분류명 | 건수 |
|---|---|
| NCBI-GENE | 11,584,340 |
| COCONUT | 719,862 |
| Target | 79,968 |
| ALLIANCE | 68,149 |
| Disease/Phenotype | 25,246 |
| Drug | 17,095 |
| CCLE | 2,132 |
| 전체 | 12,496,792 |
| 바이오정보 | 건수 |
|---|---|
| CELLINFO | 2,132 |
| GENINFO | 11,652,489 |
| NATINFO | 719,862 |
| OTP | 122,309 |
| 전체 | 12,496,792 |
안내
로그인이 필요한 서비스 입니다.
더 스마트한 검색 BioOne-GPT 검색 서비스
이용을 위해 로그인이 필요합니다.
로그인 페이지로 이동하시겠습니까?