뉴스레터
바이오소재 주요 기사
국내 생명연구자원의 최신 현황 및 주요 소식을 모아 제공합니다.
총 1,481 건
|현재 페이지 5 / 149
| 순번 | 날짜 | 제목 | 클러스터 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 1441 | 2026-03-16 | 해수부, 해양바이오뱅크 미생물 자원 국제 공신력 확보 | 해양생물 | 국토일보 |
| 1440 | 2026-03-10 | 국립해양생물자원관, 해양생명자원 기탁등록보존기관 운영사업 통해 해양생물 104종 새로 확보 | 해양생물 | 중도일보 |
| 1439 | 2026-03-10 | 충남 농기원, 전국 최대 스마트 원예·축산 시범사업 '시동'…113개 사업·256억 투입 | 종자 | 전자신문 |
| 1438 | 2026-03-10 | 순천향대 부천병원, 대한당뇨발학회 ‘당뇨발 치료센터 재인증’ 획득 | 인체유래물 | 의학신문 |
| 1437 | 2026-03-09 | 농진청, 축산 농장 관리 프로그램 '축사로' 질병 관리 기능 강화 | 축산 | 뉴스1 |
| 1436 | 2026-03-09 | 유기농 인증 밭 ‘토양 구조’ 개선, ‘미생물 활성’ 증가 확인 | 종자 | 농어업경제귀농신문 |
| 1435 | 2026-03-09 | 한국뇌연구원, 21일「2026 세계뇌주간」개최 | 뇌 | BRIC |
| 1434 | 2026-03-06 | 경기 농가서 스마트축산 시범사업 해보니…소득 늘고 사고 줄어 | 축산 | 연합뉴스 |
| 1433 | 2026-03-06 | '불청객' 초미세먼지, 뇌 주요 기능 연쇄적으로 저하시킨다 | 뇌 | TJB |
| 1432 | 2026-03-05 | 국립낙동강생물자원관–한국가스공사, 멸종위기 담수식물 보전 협력 MOU | 야생생물 | 신아일보 |
안내
로그인이 필요한 서비스 입니다.
더 스마트한 검색 BioOne-GPT 검색 서비스
이용을 위해 로그인이 필요합니다.
로그인 페이지로 이동하시겠습니까?