뉴스레터
바이오소재 주요 기사
국내 생명연구자원의 최신 현황 및 주요 소식을 모아 제공합니다.
총 1,481 건
|현재 페이지 3 / 149
| 순번 | 날짜 | 제목 | 클러스터 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 1461 | 2026-05-25 | 국립낙동강생물자원관, 담수식물 표본 확보 워크숍 개최 | 야생생물 | 신아일보 |
| 1460 | 2026-05-22 | 국립공원 야생생물 유전자원 1만 3,555점 정보 공개 | 야생생물 | 에코타임스 |
| 1459 | 2026-05-07 | 국립낙동강생물자원관, 미활용 특허 무상이전으로 기술나눔 확대 | 야생생물 | 경북신문 |
| 1458 | 2026-05-07 | 해양 미생물 '성장 단계' 따라 독성 달라진다 | 미생물 | 세이프타임즈 |
| 1457 | 2026-05-06 | 해양생물자원관, 큰열매모자반서 항산화 신규물질 특허 등록 | 해양생물 | 뉴시스 |
| 1456 | 2026-04-29 | 호남권생물자원관, 전자현미경 기반 미생물 디지털 전시 개막 | 야생생물 | 베타뉴스 |
| 1455 | 2026-04-21 | 동물복지 축산 가속화…닭·돼지 사육지침서 4종 발간 | 축산 | 농민신문 |
| 1454 | 2026-04-15 | 낙동강생물자원관, 담수 난균류 78종 확인…세계 신종 8종 발굴 | 야생생물 | 데일리안 |
| 1453 | 2026-04-14 | 국립해양생물자원관 1,720종 '해양생물 통합종정보' 공개 | 해양생물 | 뉴스스토리 |
| 1452 | 2026-04-13 | '종자은행서 20년 저장' 야생식물 종자 60% 발아 확인 | 종자 | 연합뉴스 |
안내
로그인이 필요한 서비스 입니다.
더 스마트한 검색 BioOne-GPT 검색 서비스
이용을 위해 로그인이 필요합니다.
로그인 페이지로 이동하시겠습니까?