클러스터 소개
줄기세포
클러스터 바로가기분양 안내
국립보건연구원 누리집에서 분양 중인 줄기세포와 관련 정보를 확인하실 수 있습니다.
국립보건연구원누리집 (국립줄기세포재생센터>분양안내)
국가줄기세포은행 줄기세포주 기탁·분양 절차
기탁·분양 신청 및 검토
- 기탁신청 연구자
- 1. 줄기세포주 기탁신청서
- 2. 줄기세포주 기탁신청서
- 분양신청 연구자
- 3. 줄기세포주 분양신청서
- 4. 줄기세포주 이용계획서
- 은행
- 줄기세포주 기탁·분양 검토
줄기세포주 기탁·분양
- 연구자 & 은행
- 1. 방문-줄기세포주 제공
- 2. 줄기세포주 기탁·분양계약서 작성
※ 방문 일정 사전협의
기탁·분양 문의
- 이메일문의 : nscb@korea.kr
- 전화문의 : 043-249-2518
국가줄기세포은행 분양 줄기세포주
| 종류 | 세포주 명 | 기탁기관 | 비고 | 핵형 | 혈액형 | 배양조건 Feeder/ Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hESC | SNUhES3 | 서울대 |
|
46, XY | OO |
|
| SNUhES4 | 서울대 |
|
46, XY | OO |
|
|
| SNUhES31 | 서울대 |
|
46, XY | OO |
|
|
| CHA-hES15 | 차의과학대 |
|
46, XY | AO |
|
|
| hiPSC | hFmiPS1 | KNIH |
|
46,XY,t(1:4)(q21q35) | AA |
|
| hFmiPS2 | KNIH |
|
46,XY | AA |
|
|
| hFSiPS1 | KNIH |
|
46,XY | AA |
|
|
| hFSiPS3-1 | KNIH |
|
46,XY | AA |
|
|
| hUSiPS2 | KNIH |
|
46,XY | OO |
|
|
| hAdMSiPS1 | KNIH |
|
46,XX | not tested |
|
|
| NU01-EiPS07 | KNIH |
|
46,XY | OO |
|
|
| PB01-EiPS21 | KNIH |
|
46,XY | BB |
|
|
| CMC-hiPSC-003 | 가톨릭대 |
|
46,XY | AO |
|
|
| CMC-hiPSC-005 | 가톨릭대 |
|
46,XX,del(4)(q35) | OO |
|
|
| CMC-hiPSC-006 | 가톨릭대 |
|
46,XY | AO |
|
|
| CMC-hiPSC-009 | 가톨릭대 |
|
46,XY | BB |
|
|
| CMC-hiPSC-011 | 가톨릭대 |
|
46,XY | OO |
|
|
| CMC-hiPSC-022 | 가톨릭대 |
|
46,XX | BB |
|
|
| KRIBBi004-A | KRIBB |
|
46,XX, t(1;5)(p31.1;q35.1) | OO RhD(-) |
|
|
| KRIBBi005-A | KRIBB |
|
46,XX | OO RhD(-) |
|
|
| Disease-Specific hiPSC | DKH005i-A | KNIH |
|
46,XX | not tested |
|
| DKH090i-A | KNIH |
|
46,XX | not tested |
|
|
| LQT01-hiPSC | KNIH |
|
46,XX | not tested |
|
|
| LQT08-hiPSC | KNIH |
|
46,XX | not tested |
|
|
| LGMD-EiPSC | KNIH |
|
46,XX | BO |
|
|
| DS-EiPSC | KNIH |
|
46,XY,i(21)(q10) | BO |
|
|
| RS-EiPSC | KNIH |
|
46,XX | BO |
|
|
| ED01_PBSeiPS | KNIH |
|
46,XX | AO |
|
|
| Fluorescent protein-tagged hiPSC | NCRM5AS1-iCAGcGFP.c9 | NIH-CRM (미국) |
|
46,XY | OO |
|
| CMC-003i-Nestin.EGFP | KNIH |
|
46,XY | AO |
|
|
| CMC-003i-Pdx1.EGFP | KNIH |
|
46,XY | AO |
|
|
| PB01-EiPS21(GFP-NLS7) | KNIH |
|
46,XY | BB |
|
|
| PB01-EiPS21(Ruby2) | KNIH |
|
46,XY | BB |
|
|
| PB01-EiPS21-EGFP04 | KNIH |
|
46,XY | BB |
|
|
| PB01-EiPS21-EGFP05 | KNIH |
|
46,XY | BB |
|
|
| CDH1-EGFP-iPSC | KNIH |
|
46,XY | AA |
|
|
| GATA6-EGFP | 가천대 |
|
46,XY | BB |
|
|
| GATA6-HAND1 | 가천대 |
|
46,XY | BB |
|
|
| Gene-Edited hiPSC | hiPSC-TLR2KO | KNIH |
|
46,XY | AO |
|
| hiPSC-TLR3KO-A49 | KNIH |
|
46,XY | AO |
|
|
| hiPSC-TLR7KO-A59 | KNIH |
|
46,XY | AO |
|
|
| hiPSC-TLR8KO-A10 | KNIH |
|
46,XY | AO |
|
|
| hFSiPS1_DUSP6KO | KNIH |
|
46,XY | AA |
|
|
| hFSiPS1_DUSP6KOA | KNIH |
|
46,XY | AA |
|
|
| hiPSC-PD-L1KO | KNIH |
|
46,XY | AO |
|
안내
로그인이 필요한 서비스 입니다.
더 스마트한 검색 BioOne-GPT 검색 서비스
이용을 위해 로그인이 필요합니다.
로그인 페이지로 이동하시겠습니까?