클러스터 소개
줄기세포
클러스터 바로가기?? ??
??????? ????? ?? ?? ????? ?? ??? ???? ? ????.
?????????? (??????????>????)
???????? ????? ????? ??
????? ?? ? ??
- ???? ???
- 1. ????? ?????
- 2. ????? ?????
- ???? ???
- 3. ????? ?????
- 4. ????? ?????
- ??
- ????? ????? ??
????? ?????
- ??? & ??
- 1. ??-????? ??
- 2. ????? ???????? ??
??? ?? ?? ????
????? ??
- ????? : nscb@korea.kr
- ???? : 043-249-2518
???????? ?? ???????
| ?? | ??? ? | ???? | ?? | ?? | ??? | ???? Feeder/ Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hESC | SNUhES3 | ??? | ???????? ?? ?? ????? : hES12010005 |
46, XY | OO | ?Feeder (STO) ?hPSC media |
| SNUhES4 | ??? | ???????? ?? ?? ????? : hES12010006 |
46, XY | OO | ?Feeder (STO) ?hPSC media |
|
| SNUhES31 | ??? | ???????? ?? ?? ????? : hES12010037 |
46, XY | OO | ?Feeder-free ?VN-E8 |
|
| CHA-hES15 | ????? | ???????? ?? ?? ????? : hES12010028 |
46, XY | AO | ?Feeder (STO) ?hPSC media |
|
| hiPSC | hFmiPS1 | KNIH | ?Abnormal karyotype ?Parental cell : Dermal fibroblast ?Reprogram : modified RNA |
46, XY, t(1:4)(q21q35) | AA | ?Feeder (STO) ?hPSC media |
| hFmiPS2 | KNIH | ?Parental cell : Dermal fibroblast ?Reprogram : modified RNA |
46, XY | AA | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| hFSiPS3-1 | KNIH | ?Parental cell : Dermal fibroblast ?Reprogram : Sendai virus ?hFSiPS1 sub-line |
46, XY | AA | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| hUSiPS2 | KNIH | ?Parental cell : Urinal cell ?Reprogram : Sendai virus |
46, XY | OO | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| hAdMSiPS1 | KNIH | ?Parental cell : Adipocyte-MSC, TALEN ?Reprogram : Sendai virus |
46, XY | not tested | ?Feeder (STO) ?hPSC media |
|
| NU01-EiPS07 | KNIH | ?Parental cell : Urinal cell ?Episomal vector |
46, XY | OO | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| PB01-EiPS21 | KNIH | ?Parental cell : Peripheral blood cell ?Episomal vector |
46, XY | BB | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| CMC-hiPSC-003 | ???? | ?Parental cell : Bone marrow ?Reprogram : Sendai virus ?HLA-homozygote |
46, XY | AO | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| CMC-hiPSC-005 | ???? | ?Parental cell : Cord blood ?Reprogram : Sendai virus ?HLA-homozygote |
46, XX, del(4)(q35) | OO | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| CMC-hiPSC-009 | ???? | ?Parental cell : Cord blood ?Reprogram : Sendai virus ?HLA-homozygote |
46, XY | BB | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| CMC-hiPSC-011 | ???? | ?Parental cell : Cord blood ?Reprogram : Sendai virus ?HLA-homozygote |
46, XY | OO | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| CMC-hiPSC-022 | ???? | ?Parental cell : Cord blood ?Reprogram : Sendai virus ?HLA-homozygote |
46, XX | BB | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| KRIBBi004-A | KRIBB | ?Parental cell : Bone marrow ?Reprogram : Sendai virus |
46, XX, t(1;5)(p31.1;q35.1) | OO RhD(-) | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| KRIBBi005-A | KRIBB | ?Parental cell : Cord blood ?Reprogram : Sendai virus |
46, XX | OO RhD(-) | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| Disease-Specific hiPSC | DKH005i-A | KNIH | ?Parental cell : Peripheral blood cell ?Reprogram : Sendai virus ?Disease : Eye disease, Senior Loken syndrome |
46, XX | not tested | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
| DKH090i-A | KNIH | ?Parental cell : Peripheral blood ?Reprogram : Sendai virus ?Disease : Eye disease, Leber congenital amaurosis |
46, XX | not tested | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| LQT01-hiPSC | KNIH | ?Parental cell : Peripheral blood ?Reprogram : Sendai virus ?Disease : Heart-signaling disorder, long QT syndrome type 2, KCNH2(c.453delC) |
46, XX | not tested | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| LQT08-hiPSC | KNIH | ?Parental cell : Peripheral blood ?Reprogram : Sendai virus ?Disease : Heart-signaling disorder, long QT syndrome type 1, Brugada syndrome, KCNQ1(c.569G>A) |
46, XX | not tested | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| LGMD-EiPSC | KNIH | ?Parental cell : Peripheral blood ?Reprogram : Episomal vector ?Disease : Limb-girdle muscular dystrophy |
46, XX | BO | ?Feeder-free ?Laminin-521/StemFlex |
|
| DS-EiPSC | KNIH | ?Parental cell : Peripheral blood ?Reprogram : Episomal vector ?Disease : Down syndrome |
46, XY, i(21)(q10) | BO | ?Feeder-free ?Vitronectin/mTeSR? Plus |
|
| RS-EiPSC | KNIH | ?Parental cell : Peripheral blood ?Reprogram : Episomal vector ?Disease : Rett syndrome |
46, XX | BO | ?Feeder-free ?Vitronectin/mTeSR? Plus |
|
| Fluorescent protein-tagged hiPSC | NCRM5AS1-iCAGcGFP.c9 | NIH-CRM(??) | ?Genetic modification (GFP), TALEN ?Parental cell : peripheral blood(CD34+) ?Reprogram : episome |
46, XY | OO | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
| CMC-003i-Nestin.EGFP | KNIH | ?Genetic modification (NESTIN promoter-EGFP), CRISPER/CAS9 ?Parental cell : CMC-hiPSC-003 (hiPSC) |
46, XY | AO | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| CMC-003i-Pdx1.EGFP | KNIH | ?Genetic modification (PDX1 promoter-EGFP), CRISPER/CAS9 ?Parental cell : CMC-hiPSC-003 (hiPSC) |
46, XY | AO | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| PB01-EiPS21(GFP-NLS7) | KNIH | ?Genetic modification (GFP), CRISPER/CAS9 ?Parental cell : PB01-EiPS21 (hiPSC) |
46, XY | BB | ?Feeder-free ?Vitronectin/StemFlex |
|
| PB01-EiPS21(Ruby2) | KNIH | ?Genetic modification (Ruby), CRISPER/CAS9 ?Parental cell : PB01-EiPS21 (hiPSC) |
46, XY | BB | ?Feeder-free ?Vitronectin/StemFlex |
|
| PB01-EiPS21-EGFP04 | KNIH | ?Genetic modification (GFP), CRISPER/CAS9 ?Parental cell : PB01-EiPS21 (hiPSC) |
46, XY | BB | ?Feeder-free ?Vitronectin/StemFlex |
|
| PB01-EiPS21-EGFP05 | KNIH | ?Genetic modification (GFP), CRISPER/CAS9 ?Parental cell : PB01-EiPS21 (hiPSC) |
46, XY | BB | ?Feeder-free ?Vitronectin/StemFlex |
|
| CDH1-EGFP-iPSC | KNIH | ?Genetic modification (CDH1-GFP), CRISPER/CAS9 ?Parental cell : hFSiPS1(hiPSC) |
46, XY | AA | ?Feeder-free ?Vitronectin/TeSR-E8 |
|
| Gene-Edited hiPSC | hiPSC-TLR2KO | KNIH | ?Genetic modification (TLR2 knock-out), CRISPER/CAS9 ?Parental cell : CMC-hiPSC-003 (hiPSC) |
46, XY | AO | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
| hiPSC-TLR3KO-A49 | KNIH | ?Genetic modification (TLR3 knock-out), CRISPER/CAS9 ?Parental cell : CMC-hiPSC-003 (hiPSC) |
46, XY | AO | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| hiPSC-TLR7KO-A59 | KNIH | ?Genetic modification (TLR7 knock-out), CRISPER/CAS9 ?Parental cell : CMC-hiPSC-003 |
46, XY | AO | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| hiPSC-TLR8KO-A10 | KNIH | ?Genetic modification (TLR8 knock-out), CRISPER/CAS9 ?Parental cell : CMC-hiPSC-003 |
46, XY | AO | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| hFSiPS1_DUSP6KO | KNIH | ?Genetic modification (DUSP6 knock-out), CRISPER/CAS9 ?Parental cell : hFSiPS1 (hiPSC) |
46, XY | AA | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
|
| hFSiPS1_DUSP6KOA | KNIH | ?Genetic modification (DUSP6 knock-out), CRISPER/CAS9 ?Parental cell : hFSiPS1 (hiPSC) ?hFSiPS1_DUSP6KO subline |
46, XY | AA | ?Feeder-free ?Vitronectin/E8 |
안내
로그인이 필요한 서비스 입니다.
더 스마트한 검색 BioOneAI Beta 검색 서비스
이용을 위해 로그인이 필요합니다.
로그인 페이지로 이동하시겠습니까?