약어 | 설명 |
---|---|
RSRCE | 소재정보 |
구분 | 설명 | 비고 |
---|---|---|
apiKey | API 인증키 | 발급받은 신청기관 식별용 키 |
target(srvcConts) | 서비스 콘텐츠 약어 | 예시) RSRCE |
query | 쿼리 | 예시) all:미세조류 |
sortField | 정렬 필드 | 예시) _score 혹은 regDt |
curPageNo | 페이지 번호 | 기본 값 1 |
rowCount | 출력 건 수 | 기본 값 10, 최대 값 1000 |
약어 | 설명 |
---|---|
RSRCE | 소재정보 |
* 표시는 필수 입력사항 입니다.