좌측의 차트 시리즈를 클릭할 경우 우측에 상세 데이터가 표시됩니다.
클러스터 | 자원종류 | 소재자원 수 |
---|---|---|
배양세포 | 세포·세포주 | 603 |
배양세포 | 오가노이드 | 72 |
모델동물 | 기타 | 1 |
모델동물 | 개체 | 11,936 |
뇌 | 혈액 | 24,865 |
뇌 | 핵산 | 1,035 |
뇌 | 조직 | 39,468 |
뇌 | 유전체정보 | 13,387 |
뇌 | 요 | 8,527 |
뇌 | 뇌척수액 | 2,833 |
미생물 | 미세조류 | 362 |
미생물 | 세균 | 18,117 |
미생물 | 진균 | 8,323 |
천연물 | 추출물 | 7,102 |
합성화합물 | 유기화합물 | 3,054 |
합성화합물 | 임상, 천연물 | 144 |
합성화합물 | 천연물 | 1,439 |
축산 | 핵산 | 16,326 |
축산 | 조직 | 1 |
축산 | 정액 | 25,676 |
축산 | 수정란 | 1 |
축산 | 기타자원 | 38 |
축산 | DNA-변이 | 1 |
종자 | 종자 | 205,665 |
해양생물 | 미세조류 | 252 |
해양생물 | 세균 | 8,458 |
해양생물 | 조직 | 4,810 |
해양생물 | 진균 | 1,022 |
해양생물 | 추출물 | 2,763 |
해양생물 | 핵산 | 4,185 |
전체 | 410,466 |
기준
클러스터 | 소재자원 수 |
---|---|
배양세포 | 675 |
모델동물 | 11,937 |
뇌 | 90,115 |
미생물 | 26,802 |
천연물 | 7,102 |
합성화합물 | 4,637 |
축산 | 42,043 |
종자 | 205,665 |
해양생물 | 21,490 |
전체 | 410,466 |