좌측의 차트 시리즈를 클릭할 경우 우측에 상세 데이터가 표시됩니다.
클러스터 | 자원종류 | 소재자원 수 |
---|---|---|
미국 국립암연구소 | 유기화합물 | 4 |
미국 국립암연구소 | 분류없음 | 277 |
인체유래물 | 분류없음 | 604,574 |
줄기세포 | 분류없음 | 43 |
병원체 | 분류없음 | 5,103 |
배양세포 | 분류없음 | 675 |
모델동물 | 개체 | 6 |
모델동물 | 단백질 | 3 |
모델동물 | 놔연구자원ㅋㅋ | 1 |
모델동물 | 분류없음 | 12,432 |
뇌 | 분류없음 | 90,188 |
미생물 | 분류없음 | 27,999 |
천연물 | 분류없음 | 8,642 |
합성화합물 | 분류없음 | 4,637 |
축산 | 분류없음 | 42,044 |
종자 | 분류없음 | 205,665 |
해양생물 | 분류없음 | 21,490 |
국립중앙과학관 | 표본 | 15 |
전체 | 1,023,798 |
기준
클러스터 | 소재자원 수 |
---|---|
미국 국립암연구소 | 281 |
인체유래물 | 604,574 |
줄기세포 | 43 |
병원체 | 5,103 |
배양세포 | 675 |
모델동물 | 12,442 |
뇌 | 90,188 |
미생물 | 27,999 |
천연물 | 8,642 |
합성화합물 | 4,637 |
축산 | 42,044 |
종자 | 205,665 |
해양생물 | 21,490 |
국립중앙과학관 | 15 |
전체 | 1,023,798 |